OIS - Skolebuss 2: Bislet, Majorstua & Røa

Beredskapstelefon Oslobuss AS: +4722441560

Fra Starttid PAX Til Sluttid
Riddervolds plass 07:49 / 07:51 6 Uranienborgveien 07:50 / 07:52
Uranienborgveien 07:50 / 07:52 1 Rosenborg Trikkestopp 07:51 / 07:53
Rosenborg Trikkestopp 07:51 / 07:53 3 Sporveisgata (Automat 1) 07:55 / 07:54
Sporveisgata (Automat 1) 07:55 / 07:55 2 Majorstuen (Deli de Luca) 08:05 / 08:05
Majorstuen (Deli de Luca) 08:05 / 08:05 13 Heggeli 08:08 / 08:08
Heggeli 08:08 / 08:09 2 Makrellbakken (Njårdhallen) 08:15 / 08:14
Makrellbakken (Njårdhallen) 08:15 / 08:15 4 Røa 08:20 / 08:19
Røa 08:20 / 08:19 5 Lyseveien 08:24 / 08:25
Lyseveien 08:24 / 08:25 1 Bjørnsletta 08:26 / 08:27
Bjørnsletta 08:26 / 08:27 4 Mortensvingen 08:27 / 08:29
Mortensvingen 08:27 / 08:30 3 Oslo International School 08:35 / 08:38
Oslo International School 15:15 / 15:15 40 Ringstabekk T 15:18 / 15:21
Ringstabekk T 15:18 / --:-- 0 Mortensvingen 15:20 / 15:21
Mortensvingen 15:20 / 15:21 0 Bjørnsletta 15:23 / 15:23
Bjørnsletta 15:23 / 15:32 0 Lyseveien 15:25 / 15:32
Lyseveien 15:25 / 15:32 0 Røa T, Oslo, Norge 15:30 / 15:35
Røa T, Oslo, Norge 15:30 / 15:35 0 Makrellbakken (Njårdhallen) 15:34 / 15:42
Makrellbakken (Njårdhallen) 15:34 / 15:42 0 Heggeli 15:41 / 15:42
Heggeli 15:41 / 15:42 0 Majorstuen (Deli de Luca) 15:45 / 15:55
Majorstuen (Deli de Luca) 15:45 / 15:55 0 Sporveisgata (Automat 1) 15:51 / 15:55
Sporveisgata (Automat 1) 15:51 / 15:56 0 Rosenborg Trikkestopp 15:53 / 15:56
Rosenborg Trikkestopp 15:53 / 16:13 0 Uranienborgveien 15:59 / 16:13
Uranienborgveien 15:59 / 16:13 0 Riddervolds plass 16:00 / 16:13