TINE SA

Beredskapstelefon Oslobuss AS: +4722441560

Fra Starttid PAX Til Sluttid
Bedriftsveien 7 06:00 / 06:00 0 Stanseveien 27 06:03 / 06:03
Stanseveien 27 06:03 / 06:04 0 Stålfjæra 20 06:05 / 06:04
Stålfjæra 20 06:05 / 06:06 0 Bedriftsveien 7 06:10 / 06:07
Bedriftsveien 7 06:15 / 06:15 0 Stanseveien 27 06:18 / 06:17
Stanseveien 27 06:18 / 06:20 1 Stålfjæra 20 06:20 / 06:20
Stålfjæra 20 06:20 / 06:21 0 Bedriftsveien 7 06:25 / 06:23
Bedriftsveien 7 06:30 / 06:30 0 Stanseveien 27 06:33 / 06:31
Stanseveien 27 06:33 / 06:34 0 Stålfjæra 20 06:35 / 06:34
Stålfjæra 20 06:35 / 06:35 0 Bedriftsveien 7 06:40 / 06:35
Bedriftsveien 7 06:45 / 06:45 0 Stanseveien 27 06:48 / 06:48
Stanseveien 27 06:48 / 06:49 1 Stålfjæra 20 06:50 / 06:50
Stålfjæra 20 06:50 / 06:51 0 Bedriftsveien 7 06:55 / 06:54
Bedriftsveien 7 07:00 / 07:00 0 Stanseveien 27 07:03 / 07:02
Stanseveien 27 07:03 / 07:04 0 Stålfjæra 20 07:05 / 07:04
Stålfjæra 20 07:05 / 07:05 0 Bedriftsveien 7 07:10 / 07:07
Bedriftsveien 7 07:15 / 07:15 0 Stanseveien 27 07:18 / 07:18
Stanseveien 27 07:18 / 07:19 1 Stålfjæra 20 07:20 / 07:20
Stålfjæra 20 07:20 / 07:21 0 Bedriftsveien 7 07:25 / 07:23
Bedriftsveien 7 07:30 / 07:30 0 Stanseveien 27 07:33 / 07:33
Stanseveien 27 07:33 / 07:33 0 Stålfjæra 20 07:35 / 07:34
Stålfjæra 20 07:35 / 07:35 0 Bedriftsveien 7 07:40 / 07:37
Bedriftsveien 7 07:40 / 07:40 0 Haavard Martinsens vei 28 08:00 / 07:40
Haavard Martinsens vei 28 06:20 / 06:20 0 Økern senter 06:35 / 06:20
Økern busstopp og T-bane 06:45 / 06:47 2 Bedriftsveien 7 06:55 / 06:47
Bedriftsveien 7 06:55 / 06:57 0 Økern busstopp og T-bane 07:05 / 06:57
Økern busstopp og T-bane 07:15 / 07:17 2 Bedriftsveien 7 07:25 / 07:17
Bedriftsveien 7 07:25 / 07:22 0 Økern busstopp og T-bane 07:35 / 07:22
Økern busstopp og T-bane 07:45 / 07:47 2 Bedriftsveien 7 07:55 / 07:48
Bedriftsveien 7 07:55 / 07:53 0 Økern busstopp og T-bane 08:05 / 07:54
Økern busstopp og T-bane 08:15 / 08:18 1 Bedriftsveien 7 08:25 / 08:18
Bedriftsveien 7 08:25 / 08:23 0 Økern busstopp og T-bane 08:35 / 08:23
Økern busstopp og T-bane 08:45 / 08:47 0 Bedriftsveien 7 08:55 / 08:47
Bedriftsveien 7 10:30 / 10:35 0 Stanseveien 27 10:33 / 10:35
Stanseveien 27 10:33 / 10:35 0 Stålfjæra 20 10:35 / 10:36
Stålfjæra 20 10:35 / 10:36 0 Bedriftsveien 7 10:40 / 10:37
Bedriftsveien 7 10:45 / 10:50 0 Stanseveien 27 10:48 / 10:52
Stanseveien 27 10:48 / 10:52 0 Stålfjæra 20 10:50 / 10:52
Stålfjæra 20 10:50 / 10:53 0 Bedriftsveien 7 10:55 / 10:53
Bedriftsveien 7 10:55 / 10:59 0 Haavard Martinsens vei 28, Oslo, Norge 11:15 / 10:59
Lysaker stasjon 07:20 / 07:21 0 Skøyen stasjon 07:26 / 07:25
Skøyen stasjon 07:26 / 07:26 0 Smestad 07:31 / 07:30
Smestad 07:31 / 07:31 0 Ullevål stadion 07:37 / 07:35
Ullevål stadion 07:37 / 07:37 0 Storo 07:40 / 07:40
Storo 07:40 / 07:41 3 Sinsenskrysset 07:42 / 07:44
Sinsenkrysset 07:42 / 07:44 1 Bjerke 07:45 / 07:46
Bjerke 07:45 / 07:46 0 TINE SA 07:51 / 07:53
TINE SA 07:55 / 07:53 0 Haavard Martinsens vei 08:15 / 08:00
Haavard Martinsens vei 28 07:20 / 07:46 0 Bedriftsveien 7 07:40 / 07:46
Bedriftsveien 7 07:45 / 07:50 0 Stanseveien 27 07:48 / 07:51
Stanseveien 27 07:48 / 07:52 0 Stålfjæra 20 07:50 / 07:52
Stålfjæra 20 07:50 / 07:52 0 Bedriftsveien 7 07:55 / 07:53
Bedriftsveien 7 08:00 / 08:01 0 Stanseveien 27 08:03 / 08:01
Stanseveien 27 08:03 / 08:04 0 Stålfjæra 20 08:05 / 08:04
Stålfjæra 20 08:05 / 08:06 0 Bedriftsveien 7 08:10 / 08:07
Bedriftsveien 7 08:15 / 08:15 0 Stanseveien 27 08:18 / 08:15
Stanseveien 27 08:18 / 08:19 0 Stålfjæra 20 08:20 / 08:20
Stålfjæra 20 08:20 / 08:21 1 Bedriftsveien 7 08:25 / 08:24
Bedriftsveien 7 08:30 / 08:30 0 Stanseveien 27 08:33 / 08:33
Stanseveien 27 08:33 / 08:34 0 Stålfjæra 20 08:35 / 08:34
Stålfjæra 20 08:35 / 08:36 0 Bedriftsveien 7 08:40 / 08:36
Bedriftsveien 7 08:45 / 08:45 0 Stanseveien 27 08:48 / 08:45
Stanseveien 27 08:48 / 08:48 0 Stålfjæra 20 08:50 / 08:49
Stålfjæra 20 08:50 / 08:51 0 Bedriftsveien 7 08:55 / 08:51
Bedriftsveien 7 09:00 / 09:01 0 Stanseveien 27 09:03 / 09:02
Stanseveien 27 09:03 / 09:04 0 Stålfjæra 20 09:05 / 09:04
Stålfjæra 20 09:05 / 09:06 0 Bedriftsveien 7 09:10 / 09:06
Bedriftsveien 7 09:15 / 09:15 0 Stanseveien 27 09:18 / 09:17
Stanseveien 27 09:18 / 09:18 1 Stålfjæra 20 09:20 / 09:22
Stålfjæra 20 09:20 / 09:23 0 Bedriftsveien 7 09:25 / 09:23
Bedriftsveien 7 09:30 / 09:30 0 Stanseveien 27 09:33 / 09:30
Stanseveien 27 09:33 / 09:33 1 Stålfjæra 20 09:35 / 09:33
Stålfjæra 20 09:35 / 09:38 0 Bedriftsveien 7 09:40 / 09:45
Bedriftsveien 7 09:45 / 09:46 0 Stanseveien 27 09:48 / 09:47
Stanseveien 27 09:48 / 09:48 0 Stålfjæra 20 09:50 / 09:49
Stålfjæra 20 09:50 / 09:51 0 Bedriftsveien 7 09:55 / 09:51
Bedriftsveien 7 10:00 / 10:00 0 Stanseveien 27 10:03 / 10:00
Stanseveien 27 10:03 / 10:03 1 Stålfjæra 20 10:05 / 10:08
Stålfjæra 20 10:05 / 10:12 0 Bedriftsveien 7 10:10 / 10:12
Bedriftsveien 7 10:15 / 10:15 0 Stanseveien 27 10:18 / 10:17
Stanseveien 27 10:18 / 10:19 0 Stålfjæra 20 10:20 / 10:19
Stålfjæra 20 10:20 / 10:20 0 Bedriftsveien 7 10:25 / 10:21
Bedriftsveien 7 10:25 / 10:21 0 Bedriftsveien 7 11:10 / 11:10
Bedriftsveien 7 11:15 / 11:16 1 Stanseveien 27 11:18 / 11:20
Stanseveien 27 11:18 / 11:20 0 Stålfjæra 20 11:20 / 11:23
Stålfjæra 20 11:20 / 11:24 0 Bedriftsveien 7 11:25 / 11:30
Bedriftsveien 7 11:30 / 11:31 0 Stanseveien 27 11:33 / 11:33
Stanseveien 27 11:33 / 11:34 0 Stålfjæra 20 11:35 / 11:34
Stålfjæra 20 11:35 / 11:36 0 Bedriftsveien 7 11:40 / 11:36
Bedriftsveien 7 11:45 / 11:45 0 Stanseveien 27 11:48 / 11:48
Stanseveien 27 11:48 / 11:49 0 Stålfjæra 20 11:50 / 11:49
Stålfjæra 20 11:50 / 11:51 0 Bedriftsveien 7 11:55 / 11:52
Bedriftsveien 7 12:15 / 12:00 0 Stanseveien 27 12:18 / 12:00
Stanseveien 27 12:18 / 12:03 0 Stålfjæra 20 12:20 / 12:04
Stålfjæra 20 12:20 / 12:06 0 Bedriftsveien 7 12:25 / 12:06
Bedriftsveien 7 12:30 / 12:18 1 Stålfjæra 20 12:33 / 12:20
Stanseveien 27 12:33 / 12:20 0 Stålfjæra 20 12:35 / 12:21
Stålfjæra 20 12:35 / 12:21 0 Bedriftsveien 7 12:40 / 12:22
Bedriftsveien 7 12:45 / 12:46 0 Stanseveien 27 12:48 / 12:46
Stanseveien 27 12:48 / 12:49 0 Stålfjæra 20 12:50 / 12:50
Stålfjæra 20 12:50 / 12:52 0 Bedriftsveien 7 12:52 / 12:52
Bedriftsveien 7 13:00 / 13:01 0 Stanseveien 27 13:03 / 13:01
Stanseveien 27 13:03 / 13:04 0 Stålfjæra 20 13:05 / 13:05
Stålfjæra 20 13:05 / 13:06 0 Bedriftsveien 7 13:10 / 13:07
Bedriftsveien 7 13:15 / 13:15 0 Stanseveien 27 13:18 / 13:16
Stanseveien 27 13:18 / 13:18 1 Stålfjæra 20 13:20 / 13:22
Stålfjæra 20 13:20 / 13:22 0 Bedriftsveien 7 13:25 / 13:25
Bedriftsveien 7 13:30 / 13:30 0 Stanseveien 27 13:33 / 13:31
Stanseveien 27 13:33 / 13:34 1 Stålfjæra 20 13:35 / 13:37
Stålfjæra 20 13:35 / 13:38 0 Bedriftsveien 7 13:40 / 13:38
Bedriftsveien 7 13:45 / 13:45 0 Stanseveien 27 13:48 / 13:48
Stanseveien 27 13:48 / 13:49 0 Stålfjæra 20 13:50 / 13:50
Stålfjæra 20 13:50 / 13:52 0 Bedriftsveien 7 13:55 / 13:52
Bedriftsveien 7 14:00 / 14:00 0 Stanseveien 27 14:03 / 14:01
Stanseveien 27 14:03 / 14:04 0 Stålfjæra 20 14:05 / 14:04
Stålfjæra 20 14:05 / 14:12 0 Bedriftsveien 7 14:10 / 14:12
Bedriftsveien 7 14:15 / 14:18 0 Stanseveien 27 14:18 / 14:18
Stanseveien 27 14:18 / 14:19 0 Stålfjæra 20 14:20 / 14:20
Stålfjæra 20 14:20 / 14:21 0 Bedriftsveien 7 14:25 / 14:21
Bedriftsveien 7 14:30 / 14:30 0 Stanseveien 27 14:33 / 14:33
Stanseveien 27 14:33 / 14:34 0 Stålfjæra 20 14:35 / 14:35
Stålfjæra 20 14:35 / 14:37 0 Bedriftsveien 7 14:40 / 14:39
Bedriftsveien 7 14:45 / 14:45 0 Stanseveien 27 14:48 / 14:47
Stanseveien 27 14:48 / 14:52 0 Stålfjæra 20 14:50 / 14:52
Stålfjæra 20 14:50 / 14:53 0 Bedriftsveien 7 14:55 / 14:54
Bedriftsveien 7 15:00 / 15:00 1 Stanseveien 27 15:03 / 15:03
Stanseveien 27 15:03 / 15:05 0 Stålfjæra 20 15:05 / 15:05
Stålfjæra 20 15:05 / 15:08 0 Bedriftsveien 7 15:10 / 15:08
Bedriftsveien 7 15:15 / 15:15 3 Stanseveien 27 15:18 / 15:17
Stanseveien 27 15:18 / 15:19 0 Stålfjæra 20 15:20 / 15:20
Stålfjæra 20 15:20 / 15:24 0 Bedriftsveien 7 15:25 / 15:25
Bedriftsveien 7 15:30 / 15:32 0 Stanseveien 27 15:33 / 15:32
Stanseveien 27 15:33 / 15:33 0 Stålfjæra 20 15:35 / 15:34
Stålfjæra 20 15:35 / 15:35 0 Bedriftsveien 7 15:40 / 15:36
Bedriftsveien 7 15:45 / 15:47 0 Stanseveien 27 15:48 / 15:48
Stanseveien 27 15:48 / 15:48 0 Stålfjæra 20 15:50 / 15:49
Stålfjæra 20 15:50 / 15:49 0 Bedriftsveien 7 15:55 / 15:49
Bedriftsveien 7 16:00 / 15:50 0 Haavard Martinsens vei 28 16:10 / 15:50
Haavard Martinsens vei 28 14:45 / 14:47 0 Bedriftsveien 7 15:10 / 14:47
Bedriftsveien 7 15:15 / 15:17 5 Økern busstopp og T-bane 15:35 / 15:17
Økern busstopp og T-bane 15:35 / 15:22 0 Bedriftsveien 7 15:45 / 15:22
Bedriftsveien 7 15:45 / 15:49 0 Økern busstopp og T-bane 15:55 / 15:49
Økern busstopp og T-bane 15:55 / 16:09 0 Bedriftsveien 7 16:10 / 16:09
Bedriftsveien 7 16:15 / 16:17 6 Økern busstopp og T-bane 16:25 / 16:17
Økern busstopp og T-bane 16:25 / 16:23 0 Bedriftsveien 7 16:40 / 16:23
Bedriftsveien 7 16:45 / 16:47 0 Økern busstopp og T-bane 16:55 / 16:47
Økern busstopp og T-bane 16:55 / 17:33 0 Bedriftsveien 7 17:10 / 17:33
Bedriftsveien 7 18:15 / 18:17 3 Økern busstopp og T-bane 18:30 / 18:17
Økern busstopp og T-bane 18:30 / 18:30 0 Haavard Martinsens vei 28 18:50 / 18:33
Haavard Martinsens vei 28 15:45 / 15:59 0 Bedriftsveien 7 15:55 / 15:59
Bedriftsveien 7 16:00 / 18:19 0 Stanseveien 27 16:03 / 18:19
Stanseveien 27 16:03 / 18:19 0 Stålfjæra 20 16:05 / 18:19
Stålfjæra 20 16:05 / 18:19 0 Bedriftsveien 7 16:10 / 18:20
Bedriftsveien 7 16:15 / 18:20 0 Stanseveien 27 16:18 / 18:20
Stanseveien 27 16:18 / 18:20 0 Stålfjæra 20 16:20 / 18:20
Stålfjæra 20 16:20 / 18:20 0 Bedriftsveien 7 16:25 / 18:20
Bedriftsveien 7 16:30 / 18:21 2 Stanseveien 27 16:33 / 18:22
Stanseveien 27 16:33 / 18:22 0 Stålfjæra 20 16:35 / 18:22
Stålfjæra 20 16:35 / 18:22 0 Bedriftsveien 7 16:40 / 18:22
Bedriftsveien 7 16:45 / 18:22 1 Stanseveien 27 16:48 / 18:22
Stanseveien 27 16:48 / 18:22 0 Stålfjæra 20 16:50 / 18:22
Stålfjæra 20 16:50 / 18:22 0 Bedriftsveien 7 16:55 / 18:22
Bedriftsveien 7 17:00 / 18:23 0 Bedriftsveien 7 23:15 / 18:23
Bedriftsveien 7 23:15 / 23:28 0 Haavard Martinsens vei 30 23:30 / 23:28
TINE SA, Bedriftsveien, Oslo, Norge 16:10 / 16:10 11 Bjerke, Oslo, Norge 16:16 / 16:18
Bjerke, Oslo, Norge 16:16 / 16:18 0 Sinsenkrysset, Oslo, Norge 16:21 / 16:20
Sinsenkrysset, Oslo, Norge 16:21 / 16:21 0 Storo, Oslo, Norge 16:23 / 16:27
Storo, Oslo, Norge 16:23 / 16:27 0 Ullevaal Stadion, Sognsveien, Oslo, Norge 16:27 / 16:34
Ullevaal Stadion, Sognsveien, Oslo, Norge 16:27 / 16:34 0 Smestad, Oslo, Norge 16:32 / 16:40
Smestad, Oslo, Norge 16:32 / 16:40 0 Skøyen stasjon, Drammensveien, Oslo, Norge 16:38 / 16:50
Skøyen stasjon, Drammensveien, Oslo, Norge 16:38 / 16:50 0 Lysaker stasjon, spor 1, Unnamed Road, Lysaker, Norge 16:43 / 16:58
Lysaker stasjon, spor 1, Unnamed Road, Lysaker, Norge 16:45 / 16:58 0 TINE SA, Bedriftsveien, Oslo, Norge 17:10 / 17:23