TINE SA

Beredskapstelefon Oslobuss AS: +4722441560

Fra Starttid PAX Til Sluttid
Bedriftsveien 7 06:00 / 05:55 0 Stanseveien 27 06:03 / 06:08
Stanseveien 27 06:03 / 06:08 0 Stålfjæra 20 06:05 / 06:08
Stålfjæra 20 06:05 / 06:08 0 Bedriftsveien 7 06:10 / 06:08
Bedriftsveien 7 06:15 / 06:15 0 Stanseveien 27 06:18 / 06:18
Stanseveien 27 06:18 / 06:18 1 Stålfjæra 20 06:20 / 06:23
Stålfjæra 20 06:20 / 06:23 0 Bedriftsveien 7 06:25 / 06:23
Bedriftsveien 7 06:30 / 06:29 0 Stanseveien 27 06:33 / 06:38
Stanseveien 27 06:33 / 06:38 1 Stålfjæra 20 06:35 / 06:38
Stålfjæra 20 06:35 / 06:38 0 Bedriftsveien 7 06:40 / 06:38
Bedriftsveien 7 06:45 / 06:47 0 Stanseveien 27 06:48 / 06:48
Stanseveien 27 06:48 / 06:48 2 Stålfjæra 20 06:50 / 06:55
Stålfjæra 20 06:50 / 06:55 0 Bedriftsveien 7 06:55 / 06:56
Bedriftsveien 7 07:00 / 07:00 0 Stanseveien 27 07:03 / 07:01
Stanseveien 27 07:03 / 07:13 0 Stålfjæra 20 07:05 / 07:13
Stålfjæra 20 07:05 / 07:13 0 Bedriftsveien 7 07:10 / 07:13
Bedriftsveien 7 07:15 / 07:15 0 Stanseveien 27 07:18 / 07:18
Stanseveien 27 07:18 / 07:18 0 Stålfjæra 20 07:20 / 07:18
Stålfjæra 20 07:20 / 07:19 0 Bedriftsveien 7 07:25 / 07:19
Bedriftsveien 7 07:30 / 07:34 0 Stanseveien 27 07:33 / 07:35
Stanseveien 27 07:33 / 07:35 0 Stålfjæra 20 07:35 / 07:35
Stålfjæra 20 07:35 / 07:36 0 Bedriftsveien 7 07:40 / 07:44
Bedriftsveien 7 07:40 / 07:44 0 Haavard Martinsens vei 28 08:00 / 07:44
Haavard Martinsens vei 28 06:20 / 06:20 0 Økern senter 06:35 / 06:20
Økern busstopp og T-bane 06:45 / 06:47 3 Bedriftsveien 7 06:55 / 06:47
Bedriftsveien 7 06:55 / 06:52 0 Økern busstopp og T-bane 07:05 / 06:52
Økern busstopp og T-bane 07:15 / 07:18 0 Bedriftsveien 7 07:25 / 07:18
Bedriftsveien 7 07:25 / 07:34 0 Økern busstopp og T-bane 07:35 / 07:34
Økern busstopp og T-bane 07:45 / 07:47 4 Bedriftsveien 7 07:55 / 07:48
Bedriftsveien 7 07:55 / 07:57 0 Økern busstopp og T-bane 08:05 / 07:57
Økern busstopp og T-bane 08:15 / 08:18 2 Bedriftsveien 7 08:25 / 08:18
Bedriftsveien 7 08:25 / 08:25 0 Økern busstopp og T-bane 08:35 / 08:25
Økern busstopp og T-bane 08:45 / 08:48 0 Bedriftsveien 7 08:55 / 08:48
Bedriftsveien 7 10:30 / 10:31 0 Stanseveien 27 10:33 / 10:31
Stanseveien 27 10:33 / 10:38 0 Stålfjæra 20 10:35 / 10:38
Stålfjæra 20 10:35 / 10:39 0 Bedriftsveien 7 10:40 / 10:40
Bedriftsveien 7 10:45 / 10:54 0 Stanseveien 27 10:48 / 10:54
Stanseveien 27 10:48 / 10:54 0 Stålfjæra 20 10:50 / 10:54
Stålfjæra 20 10:50 / 10:54 0 Bedriftsveien 7 10:55 / 10:54
Bedriftsveien 7 10:55 / 10:55 0 Haavard Martinsens vei 28, Oslo, Norge 11:15 / 10:56
Haavard Martinsens vei 28 07:20 / 07:45 0 Bedriftsveien 7 07:40 / 07:46
Bedriftsveien 7 07:45 / 07:55 0 Stanseveien 27 07:48 / 07:55
Stanseveien 27 07:48 / 07:55 0 Stålfjæra 20 07:50 / 07:56
Stålfjæra 20 07:50 / 07:56 0 Bedriftsveien 7 07:55 / 07:56
Bedriftsveien 7 08:00 / 08:03 0 Stanseveien 27 08:03 / 08:03
Stanseveien 27 08:03 / 08:04 0 Stålfjæra 20 08:05 / 08:04
Stålfjæra 20 08:05 / 08:05 0 Bedriftsveien 7 08:10 / 08:12
Bedriftsveien 7 08:15 / 08:12 0 Stanseveien 27 08:18 / 08:25
Stanseveien 27 08:18 / 08:25 0 Stålfjæra 20 08:20 / 08:26
Stålfjæra 20 08:20 / 08:26 0 Bedriftsveien 7 08:25 / 08:26
Bedriftsveien 7 08:30 / 08:32 0 Stanseveien 27 08:33 / 08:32
Stanseveien 27 08:33 / 08:33 0 Stålfjæra 20 08:35 / 08:33
Stålfjæra 20 08:35 / 08:33 0 Bedriftsveien 7 08:40 / 08:39
Bedriftsveien 7 08:45 / 08:43 0 Stanseveien 27 08:48 / 08:48
Stanseveien 27 08:48 / 08:48 0 Stålfjæra 20 08:50 / 08:48
Stålfjæra 20 08:50 / 08:49 0 Bedriftsveien 7 08:55 / 08:49
Bedriftsveien 7 09:00 / 08:58 1 Stanseveien 27 09:03 / 09:03
Stanseveien 27 09:03 / 09:03 1 Stålfjæra 20 09:05 / 09:03
Stålfjæra 20 09:05 / 09:04 0 Bedriftsveien 7 09:10 / 09:24
Bedriftsveien 7 09:15 / 09:25 0 Stanseveien 27 09:18 / 09:25
Stanseveien 27 09:18 / 09:26 1 Stålfjæra 20 09:20 / 09:26
Stålfjæra 20 09:20 / 09:26 0 Bedriftsveien 7 09:25 / 09:26
Bedriftsveien 7 09:30 / 09:27 0 Stanseveien 27 09:33 / 09:33
Stanseveien 27 09:33 / 09:34 2 Stålfjæra 20 09:35 / 09:38
Stålfjæra 20 09:35 / 09:39 0 Bedriftsveien 7 09:40 / 09:39
Bedriftsveien 7 09:45 / 09:47 0 Stanseveien 27 09:48 / 09:48
Stanseveien 27 09:48 / 09:48 0 Stålfjæra 20 09:50 / 09:53
Stålfjæra 20 09:50 / 09:54 0 Bedriftsveien 7 09:55 / 09:55
Bedriftsveien 7 10:00 / 10:04 0 Stanseveien 27 10:03 / 10:04
Stanseveien 27 10:03 / 10:06 0 Stålfjæra 20 10:05 / 10:44
Stålfjæra 20 10:05 / 10:44 0 Bedriftsveien 7 10:10 / 10:44
Bedriftsveien 7 10:15 / 10:46 0 Stanseveien 27 10:18 / 10:46
Stanseveien 27 10:18 / 10:47 0 Stålfjæra 20 10:20 / 10:48
Stålfjæra 20 10:20 / 10:49 0 Bedriftsveien 7 10:25 / 10:49
Bedriftsveien 7 10:25 / 10:50 0 Bedriftsveien 7 11:10 / 10:51
Bedriftsveien 7 11:15 / 10:51 0 Stanseveien 27 11:18 / 11:14
Stanseveien 27 11:18 / 11:21 0 Stålfjæra 20 11:20 / 11:22
Stålfjæra 20 11:20 / 11:23 0 Bedriftsveien 7 11:25 / 11:32
Bedriftsveien 7 11:30 / 11:40 0 Stanseveien 27 11:33 / 11:40
Stanseveien 27 11:33 / 11:40 0 Stålfjæra 20 11:35 / 11:41
Stålfjæra 20 11:35 / 11:41 0 Bedriftsveien 7 11:40 / 11:41
Bedriftsveien 7 11:45 / 11:52 0 Stanseveien 27 11:48 / 11:53
Stanseveien 27 11:48 / 11:53 0 Stålfjæra 20 11:50 / 11:54
Stålfjæra 20 11:50 / 11:54 0 Bedriftsveien 7 11:55 / 11:54
Bedriftsveien 7 12:15 / 11:59 0 Stanseveien 27 12:18 / 12:04
Stanseveien 27 12:18 / 12:05 0 Stålfjæra 20 12:20 / 12:05
Stålfjæra 20 12:20 / 12:07 0 Bedriftsveien 7 12:25 / 12:10
Bedriftsveien 7 12:30 / 12:28 0 Stålfjæra 20 12:33 / 12:38
Stanseveien 27 12:33 / 12:38 0 Stålfjæra 20 12:35 / 12:38
Stålfjæra 20 12:35 / 12:39 0 Bedriftsveien 7 12:40 / 12:39
Bedriftsveien 7 12:45 / 12:49 0 Stanseveien 27 12:48 / 12:49
Stanseveien 27 12:48 / 12:50 0 Stålfjæra 20 12:50 / 12:50
Stålfjæra 20 12:50 / 12:51 0 Bedriftsveien 7 12:52 / 12:58
Bedriftsveien 7 13:00 / 12:58 0 Stanseveien 27 13:03 / 13:05
Stanseveien 27 13:03 / 13:06 0 Stålfjæra 20 13:05 / 13:14
Stålfjæra 20 13:05 / 13:15 0 Bedriftsveien 7 13:10 / 13:15
Bedriftsveien 7 13:15 / 13:15 0 Stanseveien 27 13:18 / 13:24
Stanseveien 27 13:18 / 13:25 0 Stålfjæra 20 13:20 / 13:25
Stålfjæra 20 13:20 / 13:25 0 Bedriftsveien 7 13:25 / 13:25
Bedriftsveien 7 13:30 / 13:26 0 Stanseveien 27 13:33 / 13:32
Stanseveien 27 13:33 / 13:32 3 Stålfjæra 20 13:35 / 13:38
Stålfjæra 20 13:35 / 13:39 0 Bedriftsveien 7 13:40 / 13:57
Bedriftsveien 7 13:45 / 14:02 0 Stanseveien 27 13:48 / 14:17
Stanseveien 27 13:48 / 14:18 0 Stålfjæra 20 13:50 / 14:18
Stålfjæra 20 13:50 / 14:18 0 Bedriftsveien 7 13:55 / 14:19
Bedriftsveien 7 14:00 / 14:19 1 Stanseveien 27 14:03 / 14:20
Stanseveien 27 14:03 / 14:21 0 Stålfjæra 20 14:05 / 14:21
Stålfjæra 20 14:05 / 14:21 0 Bedriftsveien 7 14:10 / 14:22
Bedriftsveien 7 14:15 / 14:23 0 Stanseveien 27 14:18 / 14:23
Stanseveien 27 14:18 / 14:24 0 Stålfjæra 20 14:20 / 14:28
Stålfjæra 20 14:20 / 14:28 0 Bedriftsveien 7 14:25 / 14:28
Bedriftsveien 7 14:30 / 14:30 0 Stanseveien 27 14:33 / 14:31
Stanseveien 27 14:33 / 14:33 0 Stålfjæra 20 14:35 / 14:34
Stålfjæra 20 14:35 / 14:34 0 Bedriftsveien 7 14:40 / 14:35
Bedriftsveien 7 14:45 / 14:44 1 Stanseveien 27 14:48 / 14:48
Stanseveien 27 14:48 / 14:49 0 Stålfjæra 20 14:50 / 14:50
Stålfjæra 20 14:50 / 14:51 0 Bedriftsveien 7 14:55 / 14:53
Bedriftsveien 7 15:00 / 14:59 1 Stanseveien 27 15:03 / 15:10
Stanseveien 27 15:03 / 15:10 1 Stålfjæra 20 15:05 / 15:11
Stålfjæra 20 15:05 / 15:11 0 Bedriftsveien 7 15:10 / 15:11
Bedriftsveien 7 15:15 / 15:17 1 Stanseveien 27 15:18 / 15:17
Stanseveien 27 15:18 / 15:19 0 Stålfjæra 20 15:20 / 15:20
Stålfjæra 20 15:20 / 15:20 0 Bedriftsveien 7 15:25 / 15:25
Bedriftsveien 7 15:30 / 15:26 0 Stanseveien 27 15:33 / 15:26
Stanseveien 27 15:33 / 15:27 0 Stålfjæra 20 15:35 / 15:27
Stålfjæra 20 15:35 / 15:28 0 Bedriftsveien 7 15:40 / 15:29
Bedriftsveien 7 15:45 / 15:30 0 Stanseveien 27 15:48 / 15:31
Stanseveien 27 15:48 / 15:37 0 Stålfjæra 20 15:50 / 15:38
Stålfjæra 20 15:50 / 15:40 0 Bedriftsveien 7 15:55 / 15:41
Bedriftsveien 7 16:00 / 15:52 0 Haavard Martinsens vei 28 16:10 / 15:54
Lysaker stasjon 07:20 / 07:21 1 Skøyen stasjon 07:26 / 07:28
Skøyen stasjon 07:26 / 07:28 1 Smestad 07:31 / 07:33
Smestad 07:31 / 07:34 1 Ullevål stadion 07:37 / 07:37
Ullevål stadion 07:37 / 07:38 0 Storo 07:40 / 07:41
Storo 07:40 / 07:42 3 Sinsenskrysset 07:42 / 07:44
Sinsenkrysset 07:42 / 07:45 2 Bjerke 07:45 / 07:46
Bjerke 07:45 / 07:46 0 TINE SA 07:51 / 07:55
TINE SA 07:55 / 07:55 0 Haavard Martinsens vei 08:15 / 08:21
Haavard Martinsens vei 28 14:45 / 14:47 0 Bedriftsveien 7 15:10 / 14:47
Bedriftsveien 7 15:15 / 15:17 0 Økern busstopp og T-bane 15:35 / 15:17
Økern busstopp og T-bane 15:35 / 15:40 0 Bedriftsveien 7 15:45 / 15:40
Bedriftsveien 7 15:45 / 15:47 2 Økern busstopp og T-bane 15:55 / 15:47
Økern busstopp og T-bane 15:55 / 15:52 0 Bedriftsveien 7 16:10 / 15:52
Bedriftsveien 7 16:15 / 16:17 4 Økern busstopp og T-bane 16:25 / 16:17
Økern busstopp og T-bane 16:25 / 16:22 0 Bedriftsveien 7 16:40 / 16:23
Bedriftsveien 7 16:45 / 16:48 2 Økern busstopp og T-bane 16:55 / 16:48
Økern busstopp og T-bane 16:55 / 16:52 0 Bedriftsveien 7 17:10 / 16:52
Bedriftsveien 7 18:15 / 18:17 2 Økern busstopp og T-bane 18:30 / 18:17
Økern busstopp og T-bane 18:30 / 18:32 0 Haavard Martinsens vei 28 18:50 / 18:32
Haavard Martinsens vei 28 15:45 / 16:19 0 Bedriftsveien 7 15:55 / 16:19
Bedriftsveien 7 16:00 / 16:19 0 Stanseveien 27 16:03 / 16:19
Stanseveien 27 16:03 / 16:19 0 Stålfjæra 20 16:05 / 16:19
Stålfjæra 20 16:05 / 16:19 0 Bedriftsveien 7 16:10 / 22:17
Bedriftsveien 7 16:15 / 22:17 0 Stanseveien 27 16:18 / 22:18
Stanseveien 27 16:18 / 22:18 0 Stålfjæra 20 16:20 / 22:18
Stålfjæra 20 16:20 / 22:18 0 Bedriftsveien 7 16:25 / 22:18
Bedriftsveien 7 16:30 / 22:18 0 Stanseveien 27 16:33 / 22:18
Stanseveien 27 16:33 / 22:18 0 Stålfjæra 20 16:35 / 22:18
Stålfjæra 20 16:35 / 22:18 0 Bedriftsveien 7 16:40 / 22:18
Bedriftsveien 7 16:45 / 22:18 0 Stanseveien 27 16:48 / 22:18
Stanseveien 27 16:48 / 22:18 0 Stålfjæra 20 16:50 / 22:19
Stålfjæra 20 16:50 / 22:19 0 Bedriftsveien 7 16:55 / 22:19
Bedriftsveien 7 17:00 / 22:19 0 Bedriftsveien 7 23:15 / 22:19
Bedriftsveien 7 23:15 / 22:19 0 Haavard Martinsens vei 30 23:30 / 22:19
TINE SA, Bedriftsveien, Oslo, Norge 16:10 / 16:10 10 Bjerke, Oslo, Norge 16:16 / 16:19
Bjerke, Oslo, Norge 16:16 / 16:19 0 Sinsenkrysset, Oslo, Norge 16:21 / 16:22
Sinsenkrysset, Oslo, Norge 16:21 / 16:22 0 Storo, Oslo, Norge 16:23 / 16:26
Storo, Oslo, Norge 16:23 / 16:26 0 Ullevaal Stadion, Sognsveien, Oslo, Norge 16:27 / 16:28
Ullevaal Stadion, Sognsveien, Oslo, Norge 16:27 / 16:28 0 Smestad, Oslo, Norge 16:32 / 16:44
Smestad, Oslo, Norge 16:32 / 16:44 0 Skøyen stasjon, Drammensveien, Oslo, Norge 16:38 / 16:44
Skøyen stasjon, Drammensveien, Oslo, Norge 16:38 / 16:45 0 Lysaker stasjon, spor 1, Unnamed Road, Lysaker, Norge 16:43 / 16:45
Lysaker stasjon, spor 1, Unnamed Road, Lysaker, Norge 16:45 / 16:46 0 TINE SA, Bedriftsveien, Oslo, Norge 17:10 / 17:10