TINE SA

Beredskapstelefon Oslobuss AS: +4722441560

Fra Starttid PAX Til Sluttid
Bedriftsveien 7 06:00 / 06:00 0 Stanseveien 27 06:03 / 06:00
Stanseveien 27 06:03 / 06:03 0 Stålfjæra 20 06:05 / 06:05
Stålfjæra 20 06:05 / 06:05 0 Bedriftsveien 7 06:10 / 06:09
Bedriftsveien 7 06:15 / 06:15 0 Stanseveien 27 06:18 / 06:18
Stanseveien 27 06:18 / 06:18 0 Stålfjæra 20 06:20 / 06:19
Stålfjæra 20 06:20 / 06:20 0 Bedriftsveien 7 06:25 / 06:23
Bedriftsveien 7 06:30 / 06:30 0 Stanseveien 27 06:33 / 06:33
Stanseveien 27 06:33 / 06:34 1 Stålfjæra 20 06:35 / 06:35
Stålfjæra 20 06:35 / 06:35 0 Bedriftsveien 7 06:40 / 06:41
Bedriftsveien 7 06:45 / 06:46 0 Stanseveien 27 06:48 / 06:48
Stanseveien 27 06:48 / 06:48 0 Stålfjæra 20 06:50 / 06:50
Stålfjæra 20 06:50 / 06:50 0 Bedriftsveien 7 06:55 / 06:52
Bedriftsveien 7 07:00 / 07:00 0 Stanseveien 27 07:03 / 07:03
Stanseveien 27 07:03 / 07:04 1 Stålfjæra 20 07:05 / 07:06
Stålfjæra 20 07:05 / 07:06 0 Bedriftsveien 7 07:10 / 07:08
Bedriftsveien 7 07:15 / 07:15 0 Stanseveien 27 07:18 / 07:18
Stanseveien 27 07:18 / 07:18 2 Stålfjæra 20 07:20 / 07:20
Stålfjæra 20 07:20 / 07:20 0 Bedriftsveien 7 07:25 / 07:23
Bedriftsveien 7 07:30 / 07:30 0 Stanseveien 27 07:33 / 07:33
Stanseveien 27 07:33 / 07:34 2 Stålfjæra 20 07:35 / 07:37
Stålfjæra 20 07:35 / 07:37 1 Bedriftsveien 7 07:40 / 07:37
Bedriftsveien 7 07:40 / 07:44 0 Haavard Martinsens vei 28 08:00 / 07:45
Haavard Martinsens vei 28 06:20 / 06:28 0 Økern senter 06:35 / 06:28
Økern busstopp og T-bane 06:45 / 07:02 4 Bedriftsveien 7 06:55 / 07:03
Bedriftsveien 7 06:55 / 07:03 0 Økern busstopp og T-bane 07:05 / 07:03
Økern busstopp og T-bane 07:15 / 07:55 1 Bedriftsveien 7 07:25 / 07:55
Bedriftsveien 7 07:25 / 07:55 0 Økern busstopp og T-bane 07:35 / 07:55
Økern busstopp og T-bane 07:45 / 07:55 5 Bedriftsveien 7 07:55 / 07:56
Bedriftsveien 7 07:55 / 07:56 0 Økern busstopp og T-bane 08:05 / 07:56
Økern busstopp og T-bane 08:15 / 08:39 8 Bedriftsveien 7 08:25 / 08:39
Bedriftsveien 7 08:25 / 08:39 0 Økern busstopp og T-bane 08:35 / 08:39
Økern busstopp og T-bane 08:45 / 10:37 1 Bedriftsveien 7 08:55 / 10:38
Bedriftsveien 7 10:30 / 10:38 0 Stanseveien 27 10:33 / 10:38
Stanseveien 27 10:33 / 10:38 0 Stålfjæra 20 10:35 / 10:38
Stålfjæra 20 10:35 / 11:02 0 Bedriftsveien 7 10:40 / 11:02
Bedriftsveien 7 10:45 / 11:02 0 Stanseveien 27 10:48 / 11:03
Stanseveien 27 10:48 / 11:03 0 Stålfjæra 20 10:50 / 11:03
Stålfjæra 20 10:50 / 11:03 0 Bedriftsveien 7 10:55 / 11:03
Bedriftsveien 7 10:55 / 11:04 0 Haavard Martinsens vei 28, Oslo, Norge 11:15 / 11:04
Lysaker stasjon 07:20 / 07:20 2 Skøyen stasjon 07:26 / 07:25
Skøyen stasjon 07:26 / 07:26 2 Smestad 07:31 / 07:32
Smestad 07:31 / 07:33 2 Ullevål stadion 07:37 / 07:36
Ullevål stadion 07:37 / 07:37 0 Storo 07:40 / 07:40
Storo 07:40 / 07:41 6 Sinsenskrysset 07:42 / 07:44
Sinsenkrysset 07:42 / 07:44 2 Bjerke 07:45 / 07:46
Bjerke 07:45 / 07:46 0 TINE SA 07:51 / 07:55
TINE SA 07:55 / 07:55 0 Haavard Martinsens vei 08:15 / 07:55
Haavard Martinsens vei 28 07:20 / 07:47 0 Bedriftsveien 7 07:40 / 07:48
Bedriftsveien 7 07:45 / 07:51 0 Stanseveien 27 07:48 / 07:52
Stanseveien 27 07:48 / 07:53 1 Stålfjæra 20 07:50 / 07:53
Stålfjæra 20 07:50 / 07:54 2 Bedriftsveien 7 07:55 / 07:54
Bedriftsveien 7 08:00 / 08:03 0 Stanseveien 27 08:03 / 08:04
Stanseveien 27 08:03 / 08:05 1 Stålfjæra 20 08:05 / 08:06
Stålfjæra 20 08:05 / 08:08 2 Bedriftsveien 7 08:10 / 08:08
Bedriftsveien 7 08:15 / 08:18 0 Stanseveien 27 08:18 / 08:18
Stanseveien 27 08:18 / 08:19 1 Stålfjæra 20 08:20 / 08:21
Stålfjæra 20 08:20 / 08:22 1 Bedriftsveien 7 08:25 / 08:22
Bedriftsveien 7 08:30 / 08:31 0 Stanseveien 27 08:33 / 08:32
Stanseveien 27 08:33 / 08:35 2 Stålfjæra 20 08:35 / 08:35
Stålfjæra 20 08:35 / 08:37 1 Bedriftsveien 7 08:40 / 08:38
Bedriftsveien 7 08:45 / 08:47 0 Stanseveien 27 08:48 / 08:47
Stanseveien 27 08:48 / 08:49 2 Stålfjæra 20 08:50 / 08:50
Stålfjæra 20 08:50 / 08:51 0 Bedriftsveien 7 08:55 / 08:52
Bedriftsveien 7 09:00 / 09:02 0 Stanseveien 27 09:03 / 09:03
Stanseveien 27 09:03 / 09:05 0 Stålfjæra 20 09:05 / 09:07
Stålfjæra 20 09:05 / 09:07 0 Bedriftsveien 7 09:10 / 09:08
Bedriftsveien 7 09:15 / 09:17 0 Stanseveien 27 09:18 / 09:18
Stanseveien 27 09:18 / 09:19 0 Stålfjæra 20 09:20 / 09:20
Stålfjæra 20 09:20 / 09:21 0 Bedriftsveien 7 09:25 / 09:21
Bedriftsveien 7 09:30 / 09:32 0 Stanseveien 27 09:33 / 09:33
Stanseveien 27 09:33 / 09:34 5 Stålfjæra 20 09:35 / 09:35
Stålfjæra 20 09:35 / 09:36 0 Bedriftsveien 7 09:40 / 09:36
Bedriftsveien 7 09:45 / 09:48 0 Stanseveien 27 09:48 / 09:49
Stanseveien 27 09:48 / 09:50 0 Stålfjæra 20 09:50 / 09:50
Stålfjæra 20 09:50 / 09:51 0 Bedriftsveien 7 09:55 / 09:51
Bedriftsveien 7 10:00 / 10:02 0 Stanseveien 27 10:03 / 10:03
Stanseveien 27 10:03 / 10:05 0 Stålfjæra 20 10:05 / 10:05
Stålfjæra 20 10:05 / 10:06 0 Bedriftsveien 7 10:10 / 10:06
Bedriftsveien 7 10:15 / 10:17 0 Stanseveien 27 10:18 / 10:17
Stanseveien 27 10:18 / 10:18 0 Stålfjæra 20 10:20 / 10:19
Stålfjæra 20 10:20 / 10:20 0 Bedriftsveien 7 10:25 / 10:20
Bedriftsveien 7 10:25 / 10:25 0 Bedriftsveien 7 11:10 / 11:13
Bedriftsveien 7 11:15 / 11:19 0 Stanseveien 27 11:18 / 11:19
Stanseveien 27 11:18 / 11:22 0 Stålfjæra 20 11:20 / 11:22
Stålfjæra 20 11:20 / 11:24 0 Bedriftsveien 7 11:25 / 11:24
Bedriftsveien 7 11:30 / 11:32 0 Stanseveien 27 11:33 / 11:33
Stanseveien 27 11:33 / 11:34 0 Stålfjæra 20 11:35 / 11:35
Stålfjæra 20 11:35 / 11:41 0 Bedriftsveien 7 11:40 / 11:41
Bedriftsveien 7 11:45 / 11:47 0 Stanseveien 27 11:48 / 11:49
Stanseveien 27 11:48 / 11:49 0 Stålfjæra 20 11:50 / 11:50
Stålfjæra 20 11:50 / 11:51 0 Bedriftsveien 7 11:55 / 11:51
Bedriftsveien 7 12:15 / 12:19 0 Stanseveien 27 12:18 / 12:20
Stanseveien 27 12:18 / 12:20 0 Stålfjæra 20 12:20 / 12:21
Stålfjæra 20 12:20 / 12:21 0 Bedriftsveien 7 12:25 / 12:23
Bedriftsveien 7 12:30 / 12:32 0 Stålfjæra 20 12:33 / 12:34
Stanseveien 27 12:33 / 12:35 2 Stålfjæra 20 12:35 / 12:36
Stålfjæra 20 12:35 / 12:39 0 Bedriftsveien 7 12:40 / 12:39
Bedriftsveien 7 12:45 / 12:49 0 Stanseveien 27 12:48 / 12:49
Stanseveien 27 12:48 / 12:50 0 Stålfjæra 20 12:50 / 12:50
Stålfjæra 20 12:50 / 12:51 0 Bedriftsveien 7 12:52 / 12:51
Bedriftsveien 7 13:00 / 13:02 1 Stanseveien 27 13:03 / 13:02
Stanseveien 27 13:03 / 13:03 6 Stålfjæra 20 13:05 / 13:04
Stålfjæra 20 13:05 / 13:05 0 Bedriftsveien 7 13:10 / 13:05
Bedriftsveien 7 13:15 / 13:19 0 Stanseveien 27 13:18 / 13:20
Stanseveien 27 13:18 / 13:22 0 Stålfjæra 20 13:20 / 13:22
Stålfjæra 20 13:20 / 13:23 0 Bedriftsveien 7 13:25 / 13:23
Bedriftsveien 7 13:30 / 13:31 0 Stanseveien 27 13:33 / 13:31
Stanseveien 27 13:33 / 13:34 0 Stålfjæra 20 13:35 / 13:34
Stålfjæra 20 13:35 / 13:36 0 Bedriftsveien 7 13:40 / 13:37
Bedriftsveien 7 13:45 / 13:48 0 Stanseveien 27 13:48 / 13:49
Stanseveien 27 13:48 / 13:49 3 Stålfjæra 20 13:50 / 13:50
Stålfjæra 20 13:50 / 13:52 0 Bedriftsveien 7 13:55 / 13:52
Bedriftsveien 7 14:00 / 14:03 0 Stanseveien 27 14:03 / 14:05
Stanseveien 27 14:03 / 14:05 0 Stålfjæra 20 14:05 / 14:06
Stålfjæra 20 14:05 / 14:06 0 Bedriftsveien 7 14:10 / 14:07
Bedriftsveien 7 14:15 / 14:16 1 Stanseveien 27 14:18 / 14:16
Stanseveien 27 14:18 / 14:18 0 Stålfjæra 20 14:20 / 14:18
Stålfjæra 20 14:20 / 14:20 0 Bedriftsveien 7 14:25 / 14:21
Bedriftsveien 7 14:30 / 14:31 1 Stanseveien 27 14:33 / 14:32
Stanseveien 27 14:33 / 14:33 0 Stålfjæra 20 14:35 / 14:34
Stålfjæra 20 14:35 / 14:35 0 Bedriftsveien 7 14:40 / 14:36
Bedriftsveien 7 14:45 / 14:46 1 Stanseveien 27 14:48 / 14:47
Stanseveien 27 14:48 / 14:48 0 Stålfjæra 20 14:50 / 14:49
Stålfjæra 20 14:50 / 14:51 0 Bedriftsveien 7 14:55 / 14:51
Bedriftsveien 7 15:00 / 15:01 2 Stanseveien 27 15:03 / 15:02
Stanseveien 27 15:03 / 15:04 0 Stålfjæra 20 15:05 / 15:05
Stålfjæra 20 15:05 / 15:06 0 Bedriftsveien 7 15:10 / 15:06
Bedriftsveien 7 15:15 / 15:16 1 Stanseveien 27 15:18 / 15:16
Stanseveien 27 15:18 / 15:18 0 Stålfjæra 20 15:20 / 15:19
Stålfjæra 20 15:20 / 15:20 0 Bedriftsveien 7 15:25 / 15:21
Bedriftsveien 7 15:30 / 15:32 1 Stanseveien 27 15:33 / 15:33
Stanseveien 27 15:33 / 15:33 0 Stålfjæra 20 15:35 / 15:35
Stålfjæra 20 15:35 / 15:36 0 Bedriftsveien 7 15:40 / 15:36
Bedriftsveien 7 15:45 / 15:47 1 Stanseveien 27 15:48 / 15:47
Stanseveien 27 15:48 / 15:48 0 Stålfjæra 20 15:50 / 15:49
Stålfjæra 20 15:50 / 15:50 0 Bedriftsveien 7 15:55 / 15:54
Bedriftsveien 7 16:00 / 15:54 0 Haavard Martinsens vei 28 16:10 / 15:54
Haavard Martinsens vei 28 14:45 / 14:51 0 Bedriftsveien 7 15:10 / 15:52
Bedriftsveien 7 15:15 / 15:52 6 Økern busstopp og T-bane 15:35 / 15:52
Økern busstopp og T-bane 15:35 / 15:52 0 Bedriftsveien 7 15:45 / 15:53
Bedriftsveien 7 15:45 / 15:53 6 Økern busstopp og T-bane 15:55 / 15:54
Økern busstopp og T-bane 15:55 / 15:54 0 Bedriftsveien 7 16:10 / 16:23
Bedriftsveien 7 16:15 / 16:23 7 Økern busstopp og T-bane 16:25 / 16:23
Økern busstopp og T-bane 16:25 / 16:35 0 Bedriftsveien 7 16:40 / 16:35
Bedriftsveien 7 16:45 / 16:57 2 Økern busstopp og T-bane 16:55 / 16:57
Økern busstopp og T-bane 16:55 / 18:39 0 Bedriftsveien 7 17:10 / 18:39
Bedriftsveien 7 18:15 / 18:40 2 Økern busstopp og T-bane 18:30 / 18:40
Økern busstopp og T-bane 18:30 / 18:40 0 Haavard Martinsens vei 28 18:50 / 21:49
Haavard Martinsens vei 28 15:45 / 16:08 0 Bedriftsveien 7 15:55 / 16:09
Bedriftsveien 7 16:00 / 16:09 2 Stanseveien 27 16:03 / 16:09
Stanseveien 27 16:03 / 16:09 0 Stålfjæra 20 16:05 / 16:09
Stålfjæra 20 16:05 / 16:10 0 Bedriftsveien 7 16:10 / 16:11
Bedriftsveien 7 16:15 / 16:15 4 Stanseveien 27 16:18 / 16:16
Stanseveien 27 16:18 / 16:19 0 Stålfjæra 20 16:20 / 16:20
Stålfjæra 20 16:20 / 16:22 0 Bedriftsveien 7 16:25 / 16:22
Bedriftsveien 7 16:30 / 16:31 1 Stanseveien 27 16:33 / 16:37
Stanseveien 27 16:33 / 16:37 0 Stålfjæra 20 16:35 / 16:37
Stålfjæra 20 16:35 / 16:38 0 Bedriftsveien 7 16:40 / 16:38
Bedriftsveien 7 16:45 / 16:46 0 Stanseveien 27 16:48 / 16:51
Stanseveien 27 16:48 / 16:52 0 Stålfjæra 20 16:50 / 16:52
Stålfjæra 20 16:50 / 16:52 0 Bedriftsveien 7 16:55 / 16:52
Bedriftsveien 7 17:00 / 23:19 3 Bedriftsveien 7 23:15 / 23:19
Bedriftsveien 7 23:15 / 23:19 2 Haavard Martinsens vei 30 23:30 / 23:19
TINE SA, Bedriftsveien, Oslo, Norge 16:10 / 16:10 15 Bjerke, Oslo, Norge 16:16 / 16:19
Bjerke, Oslo, Norge 16:16 / 16:19 0 Sinsenkrysset, Oslo, Norge 16:21 / 16:21
Sinsenkrysset, Oslo, Norge 16:21 / 16:22 0 Storo, Oslo, Norge 16:23 / 16:26
Storo, Oslo, Norge 16:23 / 16:26 0 Ullevaal Stadion, Sognsveien, Oslo, Norge 16:27 / 16:27
Ullevaal Stadion, Sognsveien, Oslo, Norge 16:27 / 16:27 0 Smestad, Oslo, Norge 16:32 / 16:31
Smestad, Oslo, Norge 16:32 / 16:52 0 Skøyen stasjon, Drammensveien, Oslo, Norge 16:38 / 16:52
Skøyen stasjon, Drammensveien, Oslo, Norge 16:38 / 16:53 0 Lysaker stasjon, spor 1, Unnamed Road, Lysaker, Norge 16:43 / 16:53
Lysaker stasjon, spor 1, Unnamed Road, Lysaker, Norge 16:45 / 16:53 0 TINE SA, Bedriftsveien, Oslo, Norge 17:10 / 16:53